| Poids | CAP COAST | CAP LAND | D51 SELECT | D55 SELECT |
D62 SELECT |
D68 SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN XL |
LIVING VAN | |
| FORDONETS DIMENSIONER (i m) | ||||||||||
| Totallängd | 4,97 | 5,34 | 5,99 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | |
| Totalbredd | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| Totalhöjd | 2,00 (b) | 2,00 (b) | 2,59 (a) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
| SITTPLATSER | ||||||||||
| Antal sittplatser enligt registreringsbevis | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (c) | 4 | 4 | |
| Antal matplatser | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Antal bäddplatser | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 + 1 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | |
| VIKT | ||||||||||
| Högsta tillåtna totalvikt | 3 T | 3 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | |
| Högsta tillåtna bruttovikt | 5,24 T | 5,24 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | |
| Tjänstevikt (kg) | 2458 | 2631 | 3015 | 3055 | 3080 | 3085 | 2999 | 3060 | 3060 | |
| Nyttolast (kg) | 542 | 369 | 485 | 445 | 420 | 415 | 501 | 440 | 440 | |
| CHASSI | ||||||||||
| Chassi | FORD TRANSIT CUSTOM | FORD TRANSIT CUSTOM | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | |
| Karosstyp | L1H1 | L2H1 | L3H2 | L3H2 | L4H2 | L4H2 | L3H3 | L4H3 | L4H3 | |
| Basmotor | 2,0 L - 130 ch | 2,0 L - 130 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | |
| Avgasreningsnorm | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | |
| Axelavstånd (i m) | 2,933 | 3,3 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | |
| Vändradie mellan trottoarer (i m) | 10,90 | 12,20 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
| LASTRUM/LASTUTRYMME (I CM) | ||||||||||
| Bredd | 110 | - | 186/93 | 87 | 120/82 | 103/66 | 120/37 | 87 | 87 | |
| Längd | 80 | - | 153 | 128 | 105 | 133 | 170/51 | 130 | 165 | |
| Höjd | 56 | - | 67 | 67 | 71 | 67 | 49/18 | 67 | 15 | |
| Uppvärmt | - | |||||||||
| Lastutrymme med skyddsbeklädnad och surrningsöglor | - | - | - | |||||||
| Löstagbar förvaringslåda bak | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BÄDDMÅTT (MM) | ||||||||||
| Säng, bak | - | - | 1950 x 1530 | 1950 x 1320 | 1980 x 1250 | 1950 x 800 + 1930 x 800 | (1850 x 700) + (1750 x 700) | 1950 x 1370 | 1860 x 1660 | |
| Förlängning till kingsize-bädd | - | - | - | - | - | 1920 x 1300 | - | - | - | |
| Extra säng, dinett | 1920 x 1250 | 1900 x 1300 | 1850 x 970/635 | 1850 x 970/635 | 1850 x 970/685 | 1850 x 970/725 | 1850 x 1400 | - | - | |
| Taksäng | - | - | - | - | - | - | 1900/1800 x 1300 | 1900 x 1250 | 1900/1750 x 1300 | |
| Säng med höjbart tak | 1900 x 1200 | 1900 x 1200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| KAPACITET (I L) | ||||||||||
| Färskvatten | 40 | 50 | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | |
| Spillvatten | 30 | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 (isolerad) | 100 (isolerad) | 100 (isolerad) | |
| Typ av kylskåp | Kompression | Kompression | Kompression | Absorption | Absorption | Absorption | Absorption | Absorption | Kompression | |
| Kylskåpsvolym | 40 | 51 | 84 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 84 | |
| Kapacitet för gasolflaska/flaskor | 1 x 2,75 kg butan | 1 x 5,1 kg propan | 1 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan | 1 x 5,1 kg propan | |
| KONSTRUKTION | ||||||||||
| Isolering XHP (Xtrem Hybrid Protect) = polyuretan- och polyeterkomplex med aluminiumplåt | ||||||||||
| Golv med styrofoam-isolering och polyesterfundament | ||||||||||
| Innerväggar som är gjutna i karossen | ||||||||||
| KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR | ||||||||||
| Vit karossfärg | ||||||||||
| Karossfärg Grå Artense (metallic) | - | - | O | O | O | O | O | O | O | |
| Karossfärg Grå Lanzarote | - | - | O | O | O | O | O | O | O | |
| Karossfärg Magnetgrå (metallic) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Karossfärg Bleu Azur (metallic) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Karossfärg Mångrå (metallic) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Främre stötfångare i karossens färg | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||||
| Myggnätsdörr med sidoöppning | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Centrallås till hyttoch bodelsdörr | ||||||||||
| Elmanövrerat fotsteg | - | - | ||||||||
| Fotsteg på sidan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dubbel åtkomst inifrån med dubbla skjutdörrar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fönster med aluminiumkarm i bodelen | - | - | ||||||||
| Tvåglasfönster i bodelen med myggnät och veckad rullgardin | - | - | ||||||||
| Beskuret hyttak | - | - | ||||||||
| Panoramiskt soltak Skyview | 20 | - | - | 0 | - | - | ||||
| Stor taklucka med myggnät och mörkläggningsgardin i sällskapsrummet | - | - | - | - | - | |||||
| Genomskinliga takluckor med myggnät och mörkläggningsgardin | - | - | ||||||||
| Fönster till vänster bakdörr | - | - | - | 0 | ||||||
| Fönster till höger bakdörr | - | - | 0 | 0 | ||||||
| Baklucketält | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Höjbart tak i karossfärg med mörkläggande takduk och myggnät | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Takisoleringskit H1 | 2,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Isoleringskit till bakdörrarna för kallt klimat | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mekanisk upplåsning av höjbart tak med mitthandtag | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Takränna till sidodörren med inbyggd LED-belysning | - | - | ||||||||
| VÄRMESYSTEM | ||||||||||
| TRUMA Combi 4 DIESEL med värmereglering CP PLUS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + el) med värmereglering CP PLUS & iNet | 1 | - | - | 0 | 0 | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Värmesystem TRUMA Combi 4 med värmereglering CP PLUS | - | - | - | - | ||||||
| Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) med värmereglering CP PLUS & iNet | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bergskit (kräver TRUMA Combi D) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bränsledriven värmare WEBASTO 2000 W | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gasdriven vattenuppvärmning TRUMA 10 L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vattenuppvärmning och bensindriven värmare (2000 W) WEBASTO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uppvärmt golv i bodelen 230 V | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Värmeutblås SKYVIEW | - | - | om SKYVIEW | - | - | |||||
| Uppvärmd spillvattentank | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| INREDNING | ||||||||||
| Inredning SERENITY (massivt trä) eller NATURAL med bakgrundsbelysning | - | - | ||||||||
| Inredning NATURAL | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tyg/TEP*: COLORADO, TOSCANE | ||||||||||
| Inredning TEP**: ARIZONA | ||||||||||
| Tyg/TEP*: PATAGONIA | - | - | ||||||||
| Sällskapsrummets bord och köksbänk i laminat | ||||||||||
| SÄLLSKAPSRUM | ||||||||||
| Beklädnad till sällskapsrummets fönster med bakgrundsbelyst plexi | - | - | ||||||||
| Teleskopiskt ben / Extra bäddplats | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Konvertibelt sällskapsrum till tillfällig bäddplats | - | - | - | - | ||||||
| Bord i sällskapsrummet med svängbar förlängning | - | - | - | |||||||
| Förinstallerad 12 V-HDMI kabel för TV | - | - | ||||||||
| Soffa med armstöd bak i samma klädsel som sätesöverdragen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Skiljevägg dag/natt | - | - | - | - | - | |||||
| Höjdjusterbara nackstöd | ||||||||||
| Soffa med justerbart sittdjup | - | - | ||||||||
| Förvaringslåda under köksbordet | - | - | ||||||||
| Innebelysning i bodelen | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Stämningsbelysning i sällskapsrummet/köket/sovrummet | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Taksäng med ribbförsedd sängbotten, elektriskt juster- och frikopplingsbar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Taksäng med ribbförsedd sängbotten, BULTEX® skummadrass | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOUCH-spots med justerbara intensitetsnivåer ovanför taksängen | - | - | - | - | - | - | ||||
| KÖK | ||||||||||
| Köksbänk med förlängningsskiva | - | - | ||||||||
| Kryddförvaring | - | - | ||||||||
| Utrymme under köksdelen med lådor/kastrullförvaring med högbeständig PVCbeläggning på insidan | - | |||||||||
| Utrymme under köksdelen med lådor/kastrullförvaring | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Besticklåda | ||||||||||
| Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron | - | - | ||||||||
| Kokplatta i härdat mönstrat glas med 2 härdar med dubbel funktion: brandvägg och förlängning av köksbänk | - | - | ||||||||
| Diskho i rostfritt stål med blankt svart glaslock och nedfällbar kökskran | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Stor diskho i rostfritt stål med blankt svart glaslock | - | - | ||||||||
| Spishäll i rostfritt stål med svart glaslock och piezotändning | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Trådkorg för flaskor | - | - | - | - | - | |||||
| Köksbeklädnad med inbyggda bakgrundsbelysta förvaringsutrymmen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kylskåp med förvaringsfack | - | - | ||||||||
| Ugn, 18 liter, utan grill | 13 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Ugn, 20 liter, med grill | 15 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADRUM | ||||||||||
| Hög förvaringsmöbel och spegel | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Förvaringsnischer | - | - | ||||||||
| Dusch separat från badrummet | - | - | - | - | - | - | ||||
| Duschpelare med plexiskydd och duschmunstycke | - | - | - | - | - | - | ||||
| Duschplatta med duschdraperi | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MODUL'SPACE®: svängbar garderob | - | - | - | - | - | - | ||||
| DUO'SPACE för optimerade utrymmen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Vitt rektangulärt handfat | - | - | - | - | - | - | ||||
| Vitt runt handfat | - | - | - | - | - | |||||
| Duschväggar med laminatbeklädnad | - | - | ||||||||
| Spjälgaller av teaktyp i duschen | - | - | - | - | - | |||||
| Handdukshängare | - | - | ||||||||
| Mugghållare och mugg | - | - | ||||||||
| LED-belysning | - | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| WC med uttagbar kassett med teleskophandtag och hjul | - | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | |
| SOVRUM | ||||||||||
| Permanent säng med skiktlimmad spjälförsedd sängbotten med aluminiumram och tålig BULTEX® skummadrass | - | - | ||||||||
| Höjbar taksäng med multidirektionell fjädring och komfortmadrass | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOUCH-spots med justerbara intensitetsnivåer | - | - | - | - | ||||||
| Radiokontroller (ON/OFF, volym och stationer) i bodelen | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| 4 matchande kuddar i sovrummet | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ENERGI KOMFORT | ||||||||||
| Bodelsbatteri med flytande elektrolyt med relä (100 Ah) | ||||||||||
| Ettextra bodelsbatteri med flytande elektrolyt (kräver ettförsta bodelsbatteri med flytande elektrolyt) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Effektbrytare bodelsbatteri | ||||||||||
| Bodelsbatteri AGM, 92 Ah | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ettextra bodelsbatteri AGM, 92 Ah (kräver ettförsta bodelsbatteri AGM) | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah + ett extra bodelsbatteri AGM 92 Ah | 6 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Förutrustad för LITIUM batteri - SUPER B READY | - | - | - | - | - | |||||
| Coming home-funktion med automatisk belysning ovanför bodelsdörren och innebelysning | - | - | ||||||||
| Kontrollpanel | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Digital kontrollpanel | - | - | ||||||||
| Högtalare i sällskapsrummet | - | - | - | - | - | - | P CONFORT + | - | - | |
| Högtalare i sällskapsrummet och sovrummet | - | - | P CONFORT + | - | P CONFORT + | |||||
| TV-fäste | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar | ||||||||||
| Yttre eluttag 230 V | ||||||||||
| Inre eluttag 230 V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Inre eluttag 12 V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Inre USB-uttag 5 V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Heltäckningsmatta till bodelen | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heltäckningsmatta i förarhytten | - | - | ||||||||
| Kit med linoleumskydd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatisk omkopplare, ger möjlighet att köra med värmen på (antikraschsystem) | - | - | - | P CONFORT + | - | |||||
| Vattenmätare för färskoch spillvattenbehållare | ||||||||||
| Förkablerat för solpanel | - | - | ||||||||
| Ytterdush med varmvatten, kallvatten | ? om vattenvärmare | |||||||||
| Utedusch med kallvatten | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CHASSIUTRUSTNING | ||||||||||
| Motor FORD Eco Blue 2,0 L - 130 hk | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Motor FORD Eco Blue 2,0 L - 170 hk (vikt 170 hk / 130 hk) | 50 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor FIAT 2,2 L - 140 hk (finns endast till LIGHT-chassi) | - | - | ||||||||
| Motor FIAT 2,2 L - 160 hk (vikt 160 hk / 140 hk) | 20 | - | - | 0 | O | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motor FIAT 2,2 L - 180 hk (vikt 180 hk / 160 hk) | - | - | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECO PACK: Stop & Start och elektroniskt styrd bränslepump | - | - | ||||||||
| Förstärkt generator (240 Ah) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Batteribrytare till chassi | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stop & Start | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | |||
| EcoMode | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Underhållsindikering: oljenivå/AdBlue®, nästa service | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AdBlue® tank, i liter | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Dieseltank, 90 L | - | - | - | - | 4,25 T | 4,25 T | 4,25 T | 4,25 T | 4,25 T | |
| FIAT automatlåda med 9 växlar (kräver 16-tums fälgar) | 15/58*** | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| FIAT automatlåda med 9 växlar | 15/58*** | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| FORD automatlåda (inkluderar 16-tums stålfälgar) | 50 | 0 (e) | 0 (e) | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrisk parkeringsbroms* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGHT-chassi: Högsta tillåtna totalvikt 3,2 T (FORD) (e) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| LIGHT-chassi: Högsta tillåtna totalvikt 3,5 T | - | - | ||||||||
| HEAVY-chassi: Högsta tillåtna totalvikt 4,25 T med 160 hk och 180 hk (FIAT) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABS-system | ||||||||||
| ESC (antisladd) med ASR (antispinn), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe | - | - | ||||||||
| ESP elektronisk stabilitetskontroll | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Traction+ med Hill Descent Control (hjälper till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke) | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Året-runt-däck 3PMSF | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Farthållare med fartbegränsare | ||||||||||
| Intelligent farthållare med igenkänning av vägskyltar och kollisionsvarnare | P SÉRÉNITÉ | P SÉRÉNITÉ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Backradar FIAT (inkompatibel med dragkrok eller cykelhållare) | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nödbromssystem | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | |||
| Vindrutetorkare fram med regnsensor | P SÉRÉNITÉ | P SÉRÉNITÉ | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | |
| Parkeringsassistans fram/bak | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Blind Spot Sensor och sensor som detekterar fordon som närmar sig bakifrån | - | - | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | |
| Krockkuddar på förarsidan och på passagerarsidan | ||||||||||
| TPMS (automatiskt däcktrycksövervakningssystem) | 0 | 0 | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | |
| Enextra fjärrnyckel (PLIP) | - | - | P CONTROL + | P CONTROL + | P CONTROL + | |||||
| Låsning/upplåsning och start utan nyckel* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Svart blankt kylargaller | - | - | ||||||||
| Varselljus | - | - | ||||||||
| Varselljus med lysdioder | 0 | 0 | O | 0 | 0 | O | O | |||
| Strålkastare fram 100 % LED med rinnande blinkers* | - | - | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | |
| Xenonstrålkastare | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dimstrålkastare fram med riktbar belysning | 1 | - | - | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK |
| Dimstrålkastare fram | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Strålkastare som tänds automatiskt | P VISION + | P VISION + | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | |
| Yttre elektriska backspeglar med defroster | ||||||||||
| Elstyrda och infällbara yttre backspeglar | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | |||
| Förstärkt luftfjädring på bakaxeln | 6 | - | - | 0 | ||||||
| Förstärkt bakaxelfjädring | - | - | - | - | ||||||
| 15-tums stålfälgar | - | - | - | - | ||||||
| FIAT 15-tums lättmetallfälgar | -5 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | O |
| FIAT 16-tums lättmetallfälgar (+ 4,5 cm fordonshöjd) | 12 | - | - | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | ||||
| 16-tums stålfälgar | - | - | - | - | - | - | om HEAVY | - | om HEAVY | |
| FORD 16-tums lättmetallfälgar | 0 (b) | 0 (b) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reservhjul | ||||||||||
| FÖRARHYTTENS UTRUSTNING | ||||||||||
| Hyttdörrar med elektriska fönsterhissar | ||||||||||
| Vrid- och höjdjusterbara säten i förarhytten med 2 justerbara armstöd | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Eluppvärmda, höjdjusterbara och svängbara säten i förarhytten med ett justerbart armstöd | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eluppvärmda och höjdjusterbara hyttsäten med ett justerbart armstöd | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tygklädda säten i förarhytten i samma färg som i bodelen | ||||||||||
| Vridplatta på höger säte i förarhytten | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Extra passagerarsäte(-n) med 1 armstöd | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3-punktssäkerhetsbälten (hytt och bodel) | ||||||||||
| Broderi på nackstöden till hyttens säten | - | - | ||||||||
| TOUCH läslampa i förarhytten | - | - | - | - | ||||||
| Mugghållare | - | - | ||||||||
| 100 % digital instrumentpanel | - | - | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | |
| Dockningsstation | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Manuell luftkonditionering i förarhytten | ||||||||||
| Automatisk luftkonditionering i förarhytten | 1 | - | - | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT |
| Induktionsladdare för smarttelefon | - | - | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | |
| Läderklädd ratt och växelspaksknopp | - | - | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | |
| Radioreglage på ratten | 1 | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | ||
| Servostyrning | ||||||||||
| Multimediestation DAB ALPINE® med 6,95 tums skärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Multimedienavigering DAB ALPINE® med stor 9 tums touchskärm, TomTom® navigering och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner | 2 | - | - | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT |
| Multimediestation med navigationssystem Europa SYNC 3 DAB med 8-tums touchskärm, röststyrning och sms-läsning, USB-anslutning och BLUETOOTH® | P SÉRÉNITÉ | P SÉRÉNITÉ | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inbyggt FordPass Connect-modem | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen | P SÉRÉNITÉ | P SÉRÉNITÉ | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Uppvärmbar vindruta | P SÉRÉNITÉ / P VISION + | P SÉRÉNITÉ / P VISION + | O | O | O | O | O | O | O | |
| Isolerande gardiner på förarhyttens insida | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Avskiljande gardin i förarhytten | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vindruta med rullgardiner och isolerande fönster i förarhytten med veckade kassettrullgardiner | 7 | 0* | 0* | |||||||
| Yttre beklädnad mot kall väderlek | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonade bak- och sidorutor | 0 / P SÉRÉNITÉ | 0 / P SÉRÉNITÉ | - | - | - | - | - | - | - | |
| PACKS | ||||||||||
| PACK CONFORT + | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| PACK CONTROL FIAT : Yttre elektriskt fällbara backspeglar + Blind Spot Sensor och sensor som detekterar fordon som närmar sig bakifrån + automatisk däcktryckskontroll | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAFETY PACK : Nödbromssystem med upptäckt av fotgängare, cyklister och fordon med kamera, larm när vägbanans kantlinje överträds, intelligenta strålkastare, system för igenkänning av vägskyltar samt regn- och ljussensor | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EASY DRIVING PACK : Intelligent adaptiv farthållare med igenkänning av vägskyltar, övervakning av förartrötthet | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADVANCE SAFETY PACK : Safety pack + easy driving pack | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACK MACADAM : Elektrisk parkeringsbroms, multimedienavigering DAB ALPINE® med 9-tums touchskärm, TomTom®-navigering och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner, 100% digital instrumentpanel, låsning/upplåsning och start utan nyckel | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACK CONNECT* : PACK MACADAM + läderklädd ratt och växelspaksknopp, radioreglage på ratten, automatisk luftkonditionering, induktionsladdare till smarttelefon | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACK ALL BLACK : Strålkastare fram 100% LED med rinnande blinkers, dimstrålkastare med riktbar belysning, svart skid-plate | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| PACK ALL BLACK : Strålkastare fram 100% LED med rinnande blinkers, FIAT 16-tums lättmetallfälgar (+ 4,5 cm fordonshöjd), blankt svart kylargaller, dimstrålkastare med riktbar belysning, svart skid-plate | 13 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| PACK SÉRÉNITÉ FORD : Multimediestation med navigationssystem Europa SYNC 3 DAB med 8-tums touchskärm, röststyrning och sms-läsning, USB-anslutning och BLUETOOTH®, backkamera, intelligent farthållare med igenkänning av vägskyltar och kollisionsvarnare, larm när vägbanans kantlinje överträds, uppvärmd vindruta, vindrutetorkare fram med regnsensor, tonade bak- och sidorutor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PACK VISION + : Uppvärmbar vindruta + nivåindikator för vindrutespolare + automatisk tändning av fordonsbelysning + automatiska vindrutetorkare med regnsensor" | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | CAP COAST | CAP LAND | D51 SELECT | D55 SELECT |
D62 SELECT |
D68 SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN XL |
LIVING VAN |